| Phương thức thanh toán | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
| Điều khoản thương mại | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Loại vận chuyển | Ocean,Land,Air,Express |
| Cổng vận chuyển | Ningbo,Shanghai |
| Năng lực cung cấp | 100 Set/ Per Month |
| Phương pháp đóng gói | Đóng gói công nghiệp |
| Sản xuất | 100 Set/ Per Month |
| Đất nước xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương hiệu | Đầm lầy |
| Chứng nhận chất lượngan toàn | ISO9001, CE |
Khảo sát đất không máy bay không người lái hàng hóa và bản đồ UAV

Dữ liệu chi tiết
| Model | MEX-D-5 |
| Wheelbase | 699mm |
| Weight of Drone (Without Battery) | 1.15KG |
| Weight of Drone (With Battery) | 3.25KG |
| Weight of Battery | 2.1KG |
| Max Take-off Weight | 4.25KG |
| Maximum Ascent Speed | 5m/s |
| Maximum Descending Speed | 2m/s |
| Maximum Horizontal flight Speed | 12m/s |
| GPS Hover Accuracy | Vertical:±0.5m;Horizontal±2.5m |
| Hover Time | 0.5kg≥71mins 1kg≥60mins |
| Maximum Tolerable Wind Speed | 10m/s |
| Working Temperature | Zero 15ºC~50ºC |
| Propulsion System | T-MOTOR |
| Control System | PIXHAWK |
| Dimensions (Unfolded) | 575mm*585mm*410mm |
| Packing Size | 530mm*240mm*245mm |
| Shipping Weight | 3.1kg |
| Hover Time | 0.5 kg≥71mins/1kg≥60mins |
| Working Temperature | Zero 15ºC~50ºC |
